Stand: 31.12.2015 Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Kreis Heinsberg | |||
Kreis Heinsberg/qkm | Kreis Heinsberg/% | NRW/% | |
insgesamt | 628 | 100 | 100 |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 142 | 22,6 | 22,9 |
Landwirtschaftsfläche | 400 | 63,7 | 48,1 |
sonstige Freifläche | 86 | 13,7 | 29 |
Stand: 31.12.2016 Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Kreis Heinsberg (Stand 29.08.2018) | |||
Kreis Heinsberg/Anzahl | Kreis Heinsberg/% | NRW/% | |
insgesamt | 252.651 | ||
weiblich | 127.666 | 50,5 | 50,9 |
18 bis unter 65 Jahre | 158.787 | 62,8 | 62,7 |
Stand: 30.06.2017 Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Kreis Heinsberg | |||
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | Kreis Heinsberg/Anzahl | Kreis Heinsberg/% | NRW/% |
insgesamt | 69.464 | 100 | 100 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 638 | 0,9 | 0,5 |
Produzierendes Gewerbe | 20.181 | 29,1 | 26,9 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Lagerei | 17.249 | 24,8 | 22,4 |
sonstige Dienstleistungen | 31.396 | 45,2 | 50,2 |
Stand 30.06.2017, Quelle: IT.NRW | |
Berufspendler | insgesamt |
Berufseinpendler (über Kreisgrenze) | 17.772 |
Berufsauspendler (über Kreisgrenze) | 39.120 |
Berufspendler (innerhalb Kreisgrenze) | 43.258 |
Stand: August 2019, Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2019 | |
Arbeitslosigkeit | Quote |
Kreis Heinsberg | 5,0 |
NRW | 6,7 |
Quelle: Gewerbeflächenmonitoring AGIT 2016 | |
gewichteter Durchschnittspreis | €/qm (netto) |
Kreis Heinsberg | 31 |
Region Aachen | 42 |
Quelle: IHK Aachen 2019 * Indexwert bezieht sich auf Bundesdurchschnitt (=100). | ||
einzelhandelsrelevante Kaufkraft | in €/Einwohner | Index* |
Kreis Heinsberg | 6.613 | 93,7 |
NRW | 7.058 | 100 |
Stand: 2017, Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder VGRdL | ||
Bruttoinlandsprodukt | in €/Einwohner | in €/Erwerbstätigen |
Kreis Heinsberg | 24.456 | 58.830 |
NRW | 37.416 | 71.978 |